2026-02-05 17:08:59 +03:00

21 lines
4.2 KiB
XML

<svg width="48" height="48" viewBox="0 0 48 48" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect width="48" height="48" fill="white"/>
<circle cx="18" cy="30" r="13.5" fill="#FFC281" stroke="#3C3C3C"/>
<path d="M43.3196 17.4095L43.3199 17.4094C43.377 17.394 43.4328 17.3768 43.4874 17.3583C43.4957 17.5477 43.5 17.738 43.5 17.9289C43.5 25.4255 37.4526 31.5 30 31.5C22.5459 31.5 16.5 25.4255 16.5 17.9289C16.5 11.2873 21.2461 5.76596 27.5113 4.59157C27.5252 4.8114 27.5607 5.03389 27.6209 5.2569C27.9815 6.60758 29.0952 7.54598 30.3857 7.75151C30.0721 8.52202 29.9963 9.39838 30.2295 10.2644C30.709 12.0619 32.3497 13.2341 34.1242 13.1874C34.1418 13.2783 34.1626 13.369 34.1866 13.4592L34.1868 13.4602C34.751 15.5636 36.9047 16.8145 39.0033 16.2477C39.2145 16.1907 39.4163 16.1171 39.6082 16.0294C40.4054 17.1992 41.8755 17.7985 43.3196 17.4095Z" fill="#FFE1C0" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M25 11.5C25 12.3295 24.3281 13 23.5 13C22.6705 13 22 12.3295 22 11.5C22 10.6719 22.6705 10 23.5 10C24.3281 10 25 10.6719 25 11.5Z" fill="white" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16 23C16 24.1059 15.1041 25 14 25C12.8941 25 12 24.1059 12 23C12 21.8959 12.8941 21 14 21C15.1041 21 16 21.8959 16 23Z" fill="white" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.5 13.25C13.5 13.9412 12.9401 14.5 12.25 14.5C11.5588 14.5 11 13.9412 11 13.25C11 12.5599 11.5588 12 12.25 12C12.9401 12 13.5 12.5599 13.5 13.25Z" fill="#FFE1C0" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M39 40.25C39 40.9412 38.4401 41.5 37.75 41.5C37.0588 41.5 36.5 40.9412 36.5 40.25C36.5 39.5599 37.0588 39 37.75 39C38.4401 39 39 39.5599 39 40.25Z" fill="#FFE1C0" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M36 34C36 34.553 35.552 35 35 35C34.447 35 34 34.553 34 34C34 33.448 34.447 33 35 33C35.552 33 36 33.448 36 34Z" fill="#FFE1C0" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15.5 7.75C15.5 8.16473 15.164 8.5 14.75 8.5C14.3353 8.5 14 8.16473 14 7.75C14 7.33597 14.3353 7 14.75 7C15.164 7 15.5 7.33597 15.5 7.75Z" fill="#FFE1C0" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M41.75 30.75C41.75 31.1647 41.414 31.5 41 31.5C40.5853 31.5 40.25 31.1647 40.25 30.75C40.25 30.336 40.5853 30 41 30C41.414 30 41.75 30.336 41.75 30.75Z" fill="#FFE1C0" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M25 20.0008C25 21.1045 24.1045 22 22.9992 22C21.8955 22 21 21.1045 21 20.0008C21 18.8955 21.8955 18 22.9992 18C24.1045 18 25 18.8955 25 20.0008Z" fill="white" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M21 30.5006C21 31.3284 20.3284 32 19.4994 32C18.6716 32 18 31.3284 18 30.5006C18 29.6716 18.6716 29 19.4994 29C20.3284 29 21 29.6716 21 30.5006Z" fill="white" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15.5 35.7507C15.5 36.7164 14.7164 37.5 13.7493 37.5C12.7836 37.5 12 36.7164 12 35.7507C12 34.7836 12.7836 34 13.7493 34C14.7164 34 15.5 34.7836 15.5 35.7507Z" fill="white" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M25 37.501C25 38.8806 23.8806 40 22.499 40C21.1194 40 20 38.8806 20 37.501C20 36.1194 21.1194 35 22.499 35C23.8806 35 25 36.1194 25 37.501Z" fill="white" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.5 30.2505C10.5 30.9403 9.94031 31.5 9.24948 31.5C8.55969 31.5 8 30.9403 8 30.2505C8 29.5597 8.55969 29 9.24948 29C9.94031 29 10.5 29.5597 10.5 30.2505Z" fill="white" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M32.5 17.75C32.5 18.4405 31.9405 19 31.25 19C30.5595 19 30 18.4405 30 17.75C30 17.0611 30.5595 16.5 31.25 16.5C31.9405 16.5 32.5 17.0611 32.5 17.75Z" fill="white" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M36 23.5C36 24.3295 35.3281 25 34.5 25C33.6705 25 33 24.3295 33 23.5C33 22.6719 33.6705 22 34.5 22C35.3281 22 36 22.6719 36 23.5Z" fill="white" stroke="#3C3C3C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M28.5 25.9992C28.5 26.5525 28.0529 27 27.5 27C26.9486 27 26.5 26.5525 26.5 25.9992C26.5 25.4475 26.9486 25 27.5 25C28.0529 25 28.5 25.4475 28.5 25.9992Z" fill="white" stroke="#3C3C3C"/>
</svg>