♲️ Token Velocity Loop (граф токенодинамики)
Экономическая модель Tonify построена по принципу замкнутого контура ценности — токены не “уходят из системы”, а проходят через несколько этапов перераспределения, формируя устойчивый спрос и дефицит.
Основной цикл:
Listener Reward Pool
↓
[1] Слушатели получают $TREC
↓
[2] Тратят токены
↓
[3] DAO Treasury получает комиссию
↓
[4] DAO распределяет прибыль
↓
[5] Burn уменьшает supply
↓
[6] Цена ↑
↓
[7] M2E Pool наполняется вновь
Интерпретация
- При росте активности слушателей растёт эмиссия → увеличивается поток трат → усиливается DAO-доход.
- DAO направляет часть прибыли в buyback & burn, создав дефляционное давление.
- Уменьшение предложения повышает ценность токена и удерживает M2E в равновесии — пользователи продолжают зарабатывать, но без обесценевания наград.
- Через DAO-голосования можно балансировать коэффициенты
Emission Rate,DAO Commission,Buyback Share.
Статистика потока токено
| Источник / Поток | Входящие токены (→ DAO / рынок) | Исходящие токены (← DAO / пулы) | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Music-to-Earn (слушатели) | — | Из M2E-пула (до 40% total supply) | Награды пользователям за прослушивание, лимитированные по времени и дневному лимиту |
| Artist Royalties | Из M2E-пула (доля 30–40%) | На кошельки артистов (on-chain mint) | Выплаты артистам в зависимости от уровня роялти (60–95%) |
| Referral Program | Из M2E-пула | На кошельки пригласившего и приглашённого (по 10 $TREC) | Стимулирует органический рост, при DAO-лимите на количество рефералов |
| Quests / Challenges | Из маркетингового пула | На пользователей, выполнивших задания | Формирует early-user retention |
| Staking Rewards | Из DAO Treasury | На стейкеров (8–15% APY) | 20% награды автоматически сжигается, создав дефляцию |
| NFT / Ticket Purchases | На кошельки артистов и DAO (5–10%) | — | Продажа NFT-контента, билетов и premium-функций — создаёт входящий поток токенов обратно в DAO |
| Boosts / Promotion | На DAO Treasury (10–20%) | — | Артисты покупают бусты, продвижения — прямой sink токенов |
| Buyback & Burn | — | Burn address (20–30% DAO-доходов) | DAO выкупает $TREC с рынка и сжигает, снижая циркулирующее предложение |
| DAO Grants / Marketing | Из DAO Treasury | На партнёров, амбассадоров, кампании | Поддержка роста экосистемы и новых коллабораций |
| Liquidity & Listing | Из пула ликвидности (10%) | На биржи / LP-пулы | Для обеспечения ликвидности и стабилизации цены |
Ⅳ️ Пример баланса (условно для MVP)
| Общая эмиссия M2E-пула | 400 000 000 $TREC |
| Средний дневный выпуск (при 10k DAU) | 1 000 000 $TREC |
| Средний дневной burn через комиссии / buyback | ~250 000 $TREC (25%) |
| Net Emission Rate | ≈ 0.75 млн / день |
| Ожидаемый срок жизни пула | ~18 мес при текущей скорости, до DAO-перекалибровки |
Интерпретация для инвестора / DAO
- Эмиссия → идёт на рост и вовлеченность (M2E, квесты, стейкинг).
- Возврат → обеспечивается через донаты, бусты, NFT и билеты.
- Сжигание → DAO удерживает курс, создаёт дефицит.
- Равновесие → M2E не бесконечен — ограничен supply и периодически пересчитывается DAO.