ultima versao de dezembro 2025
|
After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 122 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 122 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 99 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 130 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 141 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 120 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 197 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 144 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 99 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 229 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 93 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 225 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 77 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 163 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 228 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
@ -108,7 +108,7 @@ $xml_content .= '<w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="10000" w:type="pct"/></w:tblPr>' .
|
||||
// Observações
|
||||
$observations = xml_escape($installation['observations'] ?? 'Nenhuma observação.');
|
||||
$xml_content .= '<w:p><w:r><w:rPr><w:b/><w:sz w:val="28"/></w:rPr><w:t>Observações</w:t></w:r></w:p>';
|
||||
$xml_content .= "<w:p><w:r><w:t>{\$observations}</w:t></w:r></w:p>";
|
||||
$xml_content .= "<w:p><w:r><w:t>{$observations}</w:t></w:r></w:p>";
|
||||
|
||||
// Imagens
|
||||
if (!empty($images)) {
|
||||
|
||||