No tienes permiso para ver esta página.
"; include 'layout_footer.php'; exit; } $pdo = db(); // --- DATE FILTER --- $fecha_inicio_str = $_POST['fecha_inicio'] ?? ''; $fecha_fin_str = $_POST['fecha_fin'] ?? ''; $asesoras_recuado = []; $productos_vendidos = []; $ventas_por_asesor = []; if (!empty($fecha_inicio_str) && !empty($fecha_fin_str)) { // --- Recaudo por Asesora --- $params_asesoras = [$fecha_inicio_str, $fecha_fin_str]; $sql_asesoras = " SELECT u.nombre_asesor AS asesora_nombre, SUM(p.monto_total) AS monto_total, COUNT(p.id) AS cantidad_pedidos FROM users u JOIN pedidos p ON u.id = p.asesor_id WHERE DATE(p.created_at) BETWEEN ? AND ? GROUP BY u.id, u.nombre_asesor ORDER BY monto_total DESC "; $stmt_asesoras = $pdo->prepare($sql_asesoras); $stmt_asesoras->execute($params_asesoras); $asesoras_recuado = $stmt_asesoras->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); // --- Resumen de Productos y Desglose por Asesor (CORREGIDO) --- $params_productos = [$fecha_inicio_str, $fecha_fin_str]; $sql_productos_base = "SELECT p.producto, p.cantidad, u.nombre_asesor FROM pedidos p LEFT JOIN users u ON p.asesor_id = u.id WHERE DATE(p.created_at) BETWEEN ? AND ?"; $stmt_productos = $pdo->prepare($sql_productos_base); $stmt_productos->execute($params_productos); $result_productos = $stmt_productos->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); if ($result_productos) { // Obtener todos los precios de los productos para evitar consultas en bucle $products_map_by_name = []; $stmt_all_products = $pdo->query("SELECT nombre, precio_venta FROM products"); $all_products_data = $stmt_all_products->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); foreach($all_products_data as $prod){ $products_map_by_name[$prod['nombre']] = $prod['precio_venta']; } // Procesar los resultados del pedido foreach ($result_productos as $pedido) { $producto_nombre = $pedido['producto']; $cantidad = (int)$pedido['cantidad']; $asesor = $pedido['nombre_asesor'] ?? 'Sin Asesor'; $precio_unitario = $products_map_by_name[$producto_nombre] ?? 0; // Agregar para "Resumen General de Productos Vendidos" if (!isset($productos_vendidos[$producto_nombre])) { $productos_vendidos[$producto_nombre] = ['unidades' => 0, 'nombre' => $producto_nombre, 'precio' => $precio_unitario, 'total' => 0]; } $productos_vendidos[$producto_nombre]['unidades'] += $cantidad; $productos_vendidos[$producto_nombre]['total'] += $cantidad * $precio_unitario; // Agregar para "Desglose de Ventas por Asesor" if (!isset($ventas_por_asesor[$asesor])) { $ventas_por_asesor[$asesor] = []; } if (!isset($ventas_por_asesor[$asesor][$producto_nombre])) { $ventas_por_asesor[$asesor][$producto_nombre] = 0; } $ventas_por_asesor[$asesor][$producto_nombre] += $cantidad; } } } ?>| Asesora | Monto Total Recaudado | Cantidad de Pedidos |
|---|---|---|
| No se encontraron datos para el rango de fechas seleccionado. | ||
| = htmlspecialchars($asesora['asesora_nombre']) ?> | S/ = number_format($asesora['monto_total'], 2) ?> | = $asesora['cantidad_pedidos'] ?> |
| Producto | Unidades Vendidas | Precio Unitario | Monto Total |
|---|---|---|---|
| No se encontraron productos vendidos en el rango de fechas seleccionado. | |||
| = htmlspecialchars($producto['nombre']) ?> | = $producto['unidades'] ?> | S/ = number_format($producto['precio'], 2) ?> | S/ = number_format($producto['total'], 2) ?> |
No se encontraron ventas para desglosar en el rango de fechas seleccionado.
$productos): ?>| Producto | Unidades |
|---|---|
| = htmlspecialchars($nombre_producto) ?> | = $unidades ?> |